0,00 zł

Koła metalowo gumowe

Koła metalowo gumowe i zestawy kołowe.
Stalowe koło z czarnym bieżnikiem gumowym zdolne do pracy w skali temperatury od -20°C, aż do +80°C.
Twardość bieżnika to 85° w skali Shore A.
Zapraszamy do przejrzenia oferty.


Wyświetlanie wszystkich wyników: 32

    Koło metalowo gumowe z łożyskiem rolkowym


    Stalowe koło z czarnym bieżnikiem gumowym z łożyskami igiełkowymi. Temperatura pracy: -20°C / +80°C. Twardość bieżnika: 85° Shore A.

    Koło bez obudowy w komplecie z zestawem montażowym, który zawiera: tulejkę, śrubę, nakrętkę.
    Widelec tłoczony ze stali pokryty powłoką cynkową. Głowica z podwójną bieżnią kulek oraz tworzywową uszczelką. Dostępne zestawy z blokadą kierunku do kół o średnicy 100-125 mm. Maksymalne obciążenie dynamiczne 100-250 kg.

    Koła
    Symbol Rodzaj łożyska Średnica koła Szerokość bieżnika Szerokość piasty Udźwig dynamiczny Średnica otworu koła Średnica otworu tulejki Typ tulejki Cena netto Cena brutto Ilość
    sztuk
    Koło WPSM 0802 2000 WPSM 0802 2000 Koło komplet Łożysko igiełkowe 80 25 40 50 12 8 HAX 120842 D 9,80 12,05
    Koło WPSM 1002 2000 WPSM 1002 2000 Koło komplet Łożysko igiełkowe 100 30 40 70 12 8 HAX 120842 D 11,30 13,90
    Koło WPSM 1252 2000 WPSM 1252 2000 Koło komplet Łożysko igiełkowe 125 38 45 120 15 10 HAX 151047 D 20,98 25,80
    Koło WPSM 1603 2000 WPSM 1603 2000 Koło komplet Łożysko igiełkowe 160 40 60 150 20 12 HAX 201361 D 29,84 36,70
    Koło WPSM 2003 2000 WPSM 2003 2000 Koło komplet Łożysko igiełkowe 200 50 60 200 20 12 HAX 201361 D 36,75 45,20
    Koło WPSM 2003 2000 WPSM 2503 2000 Koło Łożysko igiełkowe 250 60 75 300 25 nie dotyczy 43,00 52,89
    Na płytce bez hamulca
    Symbol Rodzaj łożyska Średnica koła Wymiary zewnętrzne płytki Rozmieszczenie otworów na płytce Średnica otworu mocującego Wysokość całkowita Offset Promień skrętu Udźwig dynamiczny Cena netto Cena brutto Ilość
    sztuk
    Koło JPSM 2003 2100 JPSM 0801 2100 NN Zestaw kołowy Łożysko igiełkowe 80 100x80 80x60 9 112 35 101 70 19,25 23,68
    Koło JPSM 2003 2100 JPSM 1001 2100 NN Zestaw kołowy Łożysko igiełkowe 100 100x80 80x60 9 128 38 101 90 20,70 25,46
    Koło JPSM 2003 2100 JPSM 1251 2100 NN Zestaw kołowy Łożysko igiełkowe 125 100x80 80x60 9 152 34 108 120 27,20 33,46
    Koło JPSM 2003 2100 JPSM 1603 2100 NN Zestaw kołowy Łożysko igiełkowe 160 135x110 105x80 12 198 50 185 160 38,46 47,30
    Koło JPSM 2003 2100 JPSM 2003 2100 NN Zestaw kołowy Łożysko igiełkowe 200 135x110 105x80 12 235 45 185 205 47,15 58,00
    Na płytce z hamulcem
    Symbol Rodzaj łożyska Średnica koła Wymiary zewnętrzne płytki Rozmieszczenie otworów na płytce Średnica otworu mocującego Wysokość całkowita Offset Promień skrętu Udźwig dynamiczny Cena netto Cena brutto Ilość
    sztuk
    Koło BPSM 2003 2100 BPSM 0801 2100 NN Zestaw kołowy Łożysko igiełkowe 80 100x80 80x60 13x9 112 35 101 70 27,72 34,10
    Koło BPSM 2003 2100 BPSM 1001 2100 NN Zestaw kołowy Łożysko igiełkowe 100 100x80 80x60 13x9 128 38 101 90 25,93 31,90
    Koło BPSM 2003 2100 BPSM 1251 2100 NN Zestaw kołowy Łożysko igiełkowe 125 100x80 80x60 13x9 152 34 108 120 32,60 40,10
    Koło BPSM 2003 2100 BPSM 1603 2100 NN Zestaw kołowy Łożysko igiełkowe 160 135x110 105x80 12 198 50 185 160 50,00 61,50
    Koło BPSM 2003 2100 BPSM 2003 2100 NN Zestaw kołowy Łożysko igiełkowe 200 135x110 105x80 12 235 45 185 205 62,93 77,40
    Na płytce stałe
    Symbol Rodzaj łożyska Średnica koła Wymiary zewnętrzne płytki Rozmieszczenie otworów na płytce Średnica otworu mocującego Wysokość całkowita Offset Promień skrętu Udźwig dynamiczny Cena netto Cena brutto Ilość
    sztuk
    Koło FPSM 0801 2000 FPSM 0801 2000 NN Zestaw kołowy Łożysko igiełkowe 80 100x80 80x60 13x9 112 35 101 70 15,45 19,00
    Koło FPSM 0801 2000 FPSM 1001 2000 NN Zestaw kołowy Łożysko igiełkowe 100 100x80 80x60 13x9 128 38 101 90 16,99 20,90
    Koło FPSM 0801 2000 FPSM 1251 2000 NN Zestaw kołowy Łożysko igiełkowe 125 100x80 80x60 13x9 152 34 108 120 23,98 29,50
    Koło FPSM 0801 2000 FPSM 1603 2000 NN Zestaw kołowy Łożysko igiełkowe 160 135x110 105x80 12 198 50 185 160 33,98 41,80
    Koło FPSM 0801 2000 FPSM 2003 2000 NN Zestaw kołowy Łożysko igiełkowe 200 135x110 105x80 12 235 45 185 205 41,95 51,60
    Z otworem bez hamulca
    Symbol Rodzaj łożyska Średnica koła Centralny otwór mocujący Wysokość całkowita Offset Promień skrętu Udźwig dynamiczny Cena netto Cena brutto Ilość
    sztuk
    Koło JPSM 1005 2000 JPSM 0805 2000 NN Zestaw kołowy Łożysko igiełkowe 80 12 110 35 101 70 17,25 21,22
    Koło JPSM 1005 2000 JPSM 1005 2000 NN Zestaw kołowy Łożysko igiełkowe 100 12 127 39 101 90 19,30 23,74
    Koło JPSM 1005 2000 JPSM 1255 2000 NNZestaw kołowy Łożysko igiełkowe 125 12 149 35 108 120 23,74 29,20
    Koło JPSM 1607 200 JPSM 1607 2000 Zestaw kołowy Łożysko igiełkowe 160 12 195 60 178 160 56,46 69,45
    Koło JPSM 2007 2000 JPSM 2007 2000 Zestaw kołowy Łożysko igiełkowe 200 12 235 67 178 200 70,00 86,10
    Z otworem z hamulcem
    Symbol Rodzaj łożyska Średnica koła Centralny otwór mocujący Wysokość całkowita Offset Promień skrętu Udźwig dynamiczny Cena netto Cena brutto Ilość
    sztuk
    Koło BPSM 1255 2000 BPSM 0805 2000 NN Zestaw kołowy Łożysko igiełkowe 80 12 110 35 101 70 19,76 24,30
    Koło BPSM 1255 2000 BPSM 1005 2000 NN Zestaw kołowy Łożysko igiełkowe 100 12 127 39 101 90 28,46 35,00
    Koło BPSM 1255 2000 BPSM 1255 2000 NN Zestaw kołowy Łożysko igiełkowe 125 12 149 35 108 120 34,96 43,00
    Koło BPSM 1607 2000 BPSM 1607 2000 Zestaw kołowy Łożysko igiełkowe 160 12 195 60 178 160 67,97 83,60
    Koło BPSM 2007 2000 BPSM 2007 2000 Zestaw kołowy Łożysko igiełkowe 200 12 235 67 178 200 80,00 98,40

    Koło pneumatyczne


    Koło pompowane  na piaście aluminiowej lub stalowej z podwójnymi uszczelnionymi łożyskami kulkowymi 6204 RS lub łożyskiem rolkowym. Wysokiej jakości bieżnik gumowy w kole z podwójnym łożyskiem kulkowym. Udźwig 100 - 136 kg na koło.
    Widelec tłoczony ze stali pokryty powłoką cynkową. Głowica z podwójną bieżnią kulek oraz tworzywową uszczelką. Dostępne zestawy z blokadą kierunku do kół o średnicy 100-125 mm. Maksymalne obciążenie dynamiczne 250- 500 kg.

    Koła
    Symbol Rodzaj łożyska Średnica koła Szerokość bieżnika Szerokość piasty Udźwig dynamiczny Średnica otworu koła Średnica otworu tulejki Typ tulejki Cena netto Cena brutto Ilość
    sztuk
    Koło WHPL 2603 6440 WHPL 2603 6440 Koło Podwójne Łożysko 260 85 75 100 20 nie dotyczy 95,12 117,00

    Produkt dostępny na zamówienie

    Typy łożysk:
    Łożysko igiełkowe - Łożysko igiełkowe
    Podwójne Łożysko - Podwójne Łożysko
Twoje konto
O firmie